2016年スロット期待値稼動年間ベスト5とワースト5の発表

2016年も残りわずかとなりました。

そこで2016年のスロットで

お世話になった機種は何か
産廃機種はどれなのか?

この辺をご紹介していきます。

-----sponsored link-----

メイン機種は設置が1店舗当たり3台以上の設置
バラエティはそれ未満の設置として出しています。

メイン機種ベスト5

機種 勝ち額 負け額 差額
ゴッド神々の凱旋 2870060 1640200 1229860
バジリスク絆 941920 583760 358160
マジカルハロウィン5 486760 161240 325520
サラリーマン番長 392200 249120 143080
北斗の拳 転生 399520 257420 142100

まあ順当な結果なのかなと。

凱旋は夏ぐらいに何故か増台(それまで4台とか)
してくれたので非常に助かりました。

マジカルハロウィンは完全に神台

転生に関しては先月まで産廃機種でしたが
ここに来て頑張ってくれてます。

メシマズ 凱旋でアメグレがアメグレしてアメグレな一日 万枚は余裕??
スロット凱旋のお宝台ばかり打った一日 GOD乱舞くるのか!?

また始まるマジカルハロウィン5の悪夢 天井までいくら投資すればいいのでしょう?

バジリスク3・・・じゃなく絆で遂にフリーズ!!出るか万枚
北斗の拳 転生で勝舞玉過去最高!?万枚不可避の状況から果たして!?

バラエティ機種ベスト5

機種 勝ち額 負け額 差額
サムライガールズ 390920 179960 210960
AKB薔薇 130600 8260 122340
消されたルパン 153620 41800 111820
エヴァ繋 140780 76960 63820
カイジ 73040 28230 44810

こちらのトップであるサムライガールズは設置台数に
比べてかなりの優秀台でした。
狙い方も多岐に渡る為、非常に美味しい台です。

消されたルパンもMBと天井狙いで非常に優秀なので
このまま残り続けて欲しいです。
百花繚乱サムライガールズで超ハーレムボーナス!〜確率やら恩恵やら〜
AKB48バラの儀式でART準備中に60ゲームハマリから超絶サプライズコンボ5回も引いたwww

メイン機種ワースト5

機種 勝ち額 負け額 差額
黄門ちゃま 69440 124220 -54780
ブラッド+ 13460 53420 -39960
ビンゴプレミアム 107980 137050 -29070
コードギアスR2 280 24720 -24440
ビンゴ 7620 30800 -23180

これが非常にビックリしました。
まさか黄門ちゃまがマイナスだとは・・・。

まあ満塁チャンスも倍チャンスも無く1度も
1000枚超えてないので当然と言えば当然。

ブラッドはアライブ1000引けないとマイナスなので産廃
ビンゴもFooo!!引けてないので産廃

コードギアスに至っては一度もARTを経験してないので産廃です。

メイン機種ワースト5

機種 勝ち額 負け額 差額
秘宝伝伝説 10460 64330 -53870
花の慶治 戦 13920 65420 -51500
鉄拳エンジェル 0 33200 -33200
ウィッチクラフト 0 26340 -26340
リング 6740 32780 -26040

全部産廃です。

全機種一覧

参考までに全機種を載せて置きます。

機種 勝ち額 負け額 差額
ゴッド神々の凱旋 2870060 1640200 1229860
バジリスク絆 941920 583760 358160
マジカルハロウィン5 486760 161240 325520
サムライガールズ 390920 179960 210960
サラリーマン番長 392200 249120 143080
北斗の拳 転生 399520 257420 142100
AKB薔薇 130600 8260 122340
消されたルパン 153620 41800 111820
アナザーゴッドハーデス 258540 158500 100040
北斗の拳 修羅 230020 141240 88780
モンハン2 124500 48640 75860
エヴァ繋 140780 76960 63820
化物語 83540 22600 60940
ガルパン 85100 34060 51040
カイジ 73040 28230 44810
天下布武3 53100 10620 42480
南国物語 70640 37900 32740
ゴッドイーター 36880 6780 30100
沖トロ 68820 39720 29100
バジリスク2 63740 35480 28260
獣王 29320 4540 24780
ガンダム覚醒 57800 33560 24240
ニンジャ 46120 22180 23940
アラジン 13620 0 13620
やじきた 13120 0 13120
主役は銭形 13660 1700 11960
ひぐらし絆 19900 9480 10420
初代まどマギ 49540 41740 7800
北斗 世紀末 7500 0 7500
初代ルパン 51260 43860 7400
パトレイパー 6640 780 5860
ラブ嬢 5480 0 5480
大工の源さん 5200 0 5200
サラリーマン金太郎 51820 47060 4760
沖ドキ 42760 38320 4440
戦国乙女2 7840 4180 3660
プリアラ 6680 3100 3580
ストリートファイター 16980 13660 3320
ガルガンディア 7300 4320 2980
テラフォーマーズ 5640 2760 2880
エヴァ槍 2060 0 2060
DOA 3060 1360 1700
デビルサバイバー 1500 0 1500
秘宝伝ラスト 1260 0 1260
ミルキーホームズ 32200 30960 1240
初代AKB 500 0 500
ベヨネッタ 0 240 -240
エヴァ魂 7150 7480 -330
ラグランジェ 0 520 -520
オロチ 0 1000 -1000
ビッグドリーム 0 1360 -1360
スーパーリノ 0 2000 -2000
シンフォギア 0 3460 -3460
地獄少女 2340 6340 -4000
キングパルサー 104800 109500 -4700
偽物語 980 5720 -4740
モンキーターン2 34000 39100 -5100
リング3rd 0 5100 -5100
マジェプリ 11560 16840 -5280
ブラックジャック2 12520 17980 -5460
蒼天の拳 980 7040 -6060
シャドウハーツ 0 6900 -6900
バジリスク3 4040 11220 -7180
戦国 深淵 15660 23000 -7340
トータルイクリプス 0 7400 -7400
吉宗 0 9800 -9800
デビルメイクライ 0 10900 -10900
ゴッドイーター荒神 0 12260 -12260
サイレントヒル 25980 38580 -12600
北斗の拳 強敵 37080 51120 -14040
マクロス2 0 14600 -14600
戦国コレクション2 46320 61420 -15100
ロストプラネット 2460 18220 -15760
鬼武者天 0 20380 -20380
番長2 80 21580 -21500
まどマギ2 8140 30940 -22800
ビンゴ 7620 30800 -23180
吉宗極 0 23540 -23540
コードギアスR2 280 24720 -24440
リング 6740 32780 -26040
ウィッチクラフト 0 26340 -26340
ビンゴプレミアム 107980 137050 -29070
鉄拳エンジェル 0 33200 -33200
ブラッド+ 13460 53420 -39960
花の慶治 戦 13920 65420 -51500
秘宝伝伝説 10460 64330 -53870
黄門ちゃま 69440 124220 -54780
2016年エナ機種別
機種数 勝越し 負け越し
87 45 42
勝率100%機種数 9
勝率0%機種数 17

まとめ

1482389156akdkshb9zbuw2is1482388932

ランキングに参加しています
押すと沢山の人を落とせます
にほんブログ村 スロットブログへ

2 comments to this article

  1. 権兵衛

    on 2016年12月23日 at 3:36 PM - 返信

    有効なキャプチャを入力してくださいてコメントできなかった。やり直しなう。
    収支つけないからサッパリだ。
    恐竜座れないから月下雷鳴でハマってビンゴから当選してレグ単発で、そのあとひっさびさにリーチ目?でたけどリーチ目て即告知ちゃいました?
    レア役の後に熱い演出から上段スイカハズレでクエストいって当たり。前にリーチ目引いた時はレインボー文字でてすぐ当たったのに。
    まぁ単発ですが。ボナ中にレア役3G連続で引いたりしたのに逃げられた。
    なけなしのメダルで恐竜移動して400枚くらいでたけどぼろ負けでした。
    上位artいけたら伸ばすチャンスはあるなー。
    修羅みたいにリプを押し順でチャンス目にするのんとか確率上がるわけで、隣の人剥ぎ取りで押し順チャンス目2連続とかボナ引きまくりで上位ストックパート100G消化したりインパクト告知やからうるさくてうるさくて、5Gに1回くらい鳴ってた。
    さぁ、引退だ。
    明後日の有馬記念が勝負やから。勝てばまたモンハン打ちに行くかな。

    • A-K

      on 2016年12月25日 at 12:00 AM - 返信

      権兵衛さんこんばんは^^

      キャプチャ?なんでしょうねそれ

      モンハン聞いてる限り楽しそうではあるんですが・・・。
      未だに未導入www

      有馬楽しんできてください(゚∀゚ )♪

権兵衛 へ返信する コメントをキャンセル

Optionally add an image (JPEG only)