フォロワーさんからクソめんどくさいお願いをされましたので計算してみました。
*実際には自分が返信したのが原因と言えば原因です。
お願い内容
・設定狙いをする上で非等価の場合には
どれぐらい割が落ちるのだろう。 byキングクズ
・設定狙いをする上で非等価の場合には
どれぐらい割が落ちるのだろう。 byキングクズ
という訳で2度とやりたくないと思える計算をしてみました。
*計算が間違えている可能性などは否定出来ません。
-----sponsored link-----
換金率早見表
換金率に対しての1枚当たりの計算は以下の通り
100/換金率=1枚の価値
【例】
100/5.6=17.85円
【例】
100/5.6=17.85円
100円あたり | 1枚あたり |
換金率 | 価値(円) |
5 | 20.0 |
5.1 | 19.6 |
5.2 | 19.2 |
5.3 | 18.9 |
5.4 | 18.5 |
5.5 | 18.2 |
5.6 | 17.9 |
5.7 | 17.5 |
5.8 | 17.2 |
5.9 | 16.9 |
6 | 16.7 |
6.2 | 16.1 |
6.5 | 15.4 |
7 | 14.3 |
8 | 12.5 |
9 | 11.1 |
10 | 10.0 |
現金投入当たりの損失額
次に換金率の差による現金投入時の損失額の一覧表がこちら
換金率 | 投入金額 | ||
1000 | 5000 | 10000 | |
損失額(円) | |||
5 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | 20 | 98 | 196 |
5.2 | 38 | 192 | 385 |
5.3 | 57 | 283 | 566 |
5.4 | 74 | 370 | 741 |
5.5 | 91 | 455 | 909 |
5.6 | 107 | 536 | 1071 |
5.7 | 123 | 614 | 1228 |
5.8 | 138 | 690 | 1379 |
5.9 | 153 | 763 | 1525 |
6 | 167 | 833 | 1667 |
6.2 | 194 | 968 | 1935 |
6.5 | 231 | 1154 | 2308 |
7 | 286 | 1429 | 2857 |
8 | 375 | 1875 | 3750 |
9 | 444 | 2222 | 4444 |
10 | 500 | 2500 | 5000 |
非等価での機械割りの低下
こちらは再プレイが出来る前提になります。
まずこちらが一覧表になります。
一番右の倍率が実際に得られるものになります。
換金率 | 1枚当たり | ペイアウト100% | 倍率 |
5 | 20.0 | 24000 | 1.000 |
5.1 | 19.6 | 23529 | 0.980 |
5.2 | 19.2 | 23077 | 0.962 |
5.3 | 18.9 | 22642 | 0.943 |
5.4 | 18.5 | 22222 | 0.926 |
5.5 | 18.2 | 21818 | 0.909 |
5.6 | 17.9 | 21429 | 0.893 |
5.7 | 17.5 | 21053 | 0.877 |
5.8 | 17.2 | 20690 | 0.862 |
5.9 | 16.9 | 20339 | 0.847 |
6 | 16.7 | 20000 | 0.833 |
6.2 | 16.1 | 19355 | 0.806 |
6.5 | 15.4 | 18462 | 0.769 |
7 | 14.3 | 17143 | 0.714 |
8 | 12.5 | 15000 | 0.625 |
9 | 11.1 | 13333 | 0.556 |
10 | 10.0 | 12000 | 0.500 |
これに高設定を打った場合の収支を入れます。
換金率 | 倍率 | 機械割(%)8000回転時 | ||||
104 | 108 | 112 | 115 | 118 | ||
5 | 1.000 | 19200 | 38400 | 57600 | 72000 | 86400 |
5.1 | 0.980 | 18824 | 37647 | 56471 | 70588 | 84706 |
5.2 | 0.962 | 18462 | 36923 | 55385 | 69231 | 83077 |
5.3 | 0.943 | 18113 | 36226 | 54340 | 67925 | 81509 |
5.4 | 0.926 | 17778 | 35556 | 53333 | 66667 | 80000 |
5.5 | 0.909 | 17455 | 34909 | 52364 | 65455 | 78545 |
5.6 | 0.893 | 17143 | 34286 | 51429 | 64286 | 77143 |
5.7 | 0.877 | 16842 | 33684 | 50526 | 63158 | 75789 |
5.8 | 0.862 | 16552 | 33103 | 49655 | 62069 | 74483 |
5.9 | 0.847 | 16271 | 32542 | 48814 | 61017 | 73220 |
6 | 0.833 | 16000 | 32000 | 48000 | 60000 | 72000 |
6.2 | 0.806 | 15484 | 30968 | 46452 | 58065 | 69677 |
6.5 | 0.769 | 14769 | 29538 | 44308 | 55385 | 66462 |
7 | 0.714 | 13714 | 27429 | 41143 | 51429 | 61714 |
8 | 0.625 | 12000 | 24000 | 36000 | 45000 | 54000 |
9 | 0.556 | 10667 | 21333 | 32000 | 40000 | 48000 |
10 | 0.500 | 9600 | 19200 | 28800 | 36000 | 43200 |
これを機械割にします。
≪早見表1≫
換金率 | 倍率 | |||||
104 | 108 | 112 | 115 | 118 | ||
5 | 1 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 115.0 | 118.0 |
5.1 | 0.98 | 103.9 | 107.8 | 111.8 | 114.7 | 117.6 |
5.2 | 0.962 | 103.8 | 107.7 | 111.5 | 114.4 | 117.3 |
5.3 | 0.943 | 103.8 | 107.5 | 111.3 | 114.1 | 117.0 |
5.4 | 0.926 | 103.7 | 107.4 | 111.1 | 113.9 | 116.7 |
5.5 | 0.909 | 103.6 | 107.3 | 110.9 | 113.6 | 116.4 |
5.6 | 0.893 | 103.6 | 107.1 | 110.7 | 113.4 | 116.1 |
5.7 | 0.877 | 103.5 | 107.0 | 110.5 | 113.2 | 115.8 |
5.8 | 0.862 | 103.4 | 106.9 | 110.3 | 112.9 | 115.5 |
5.9 | 0.847 | 103.4 | 106.8 | 110.2 | 112.7 | 115.2 |
6 | 0.833 | 103.3 | 106.7 | 110.0 | 112.5 | 115.0 |
6.2 | 0.806 | 103.2 | 106.4 | 109.7 | 112.1 | 114.5 |
6.5 | 0.769 | 103.1 | 106.2 | 109.2 | 111.5 | 113.8 |
7 | 0.714 | 102.9 | 105.7 | 108.6 | 110.7 | 112.9 |
8 | 0.625 | 102.5 | 105.0 | 107.5 | 109.4 | 111.3 |
9 | 0.556 | 102.2 | 104.4 | 106.7 | 108.3 | 110.0 |
10 | 0.5 | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 107.5 | 109.0 |
設定狙い時の機械割りの低下
先に断っておきますが計算は不可能です!!
まずはその理由がコチラ
・現金を投資した分がマイナスになる。
・機種により投資額が大きく異なる。
・機種により投資額が大きく異なる。
ですのでいくらまで現金を投資したかを考慮したものをまとめてみました。
一日何も当たらず現金投資のみを繰り返した場合には
48万円となります。
後は先ほどの
を参考にいくら現金を入れたかで判断するしかありません。
自分が出せるであろう計算はこれが限界です。
現金投資 | 480000 |
比率 | % |
1000 | 0.02 |
5000 | 0.10 |
10000 | 0.21 |
20000 | 0.42 |
30000 | 0.63 |
40000 | 0.83 |
50000 | 1.04 |
100000 | 2.08 |
項目 | 符号 | 例 | 符号 |
初当たり | ÷ | 1/400(400) | ÷ |
1000円の回転数 | × | 40 | × |
1000円 | = | 1000 | = |
投資本数 | 10000 |
台の勝率 | 投資額 |
10 | 100000 |
20 | 50000 |
50 | 20000 |
100 | 10000 |