過去収支一覧

年月 スロット パチンコ 備考
2014年1月 171000 0 サラリー
2014年2月 85640 0 サラリー
2014年3月 315770 0 サラリー
2014年4月 172680 -1000 サラリー
2014年5月 11430 0 サラリー
2014年6月 203150 0 サラリー
2014年7月 159710 0 サラリー
2014年8月 147640 0 サラリー
2014年9月 -99450 0 サラリー
2014年10月 292955 0 サラリー
2014年11月 135540 0 サラリー
2014年12月 354320 0 サラリー
2014年合計 1950385 -1000
2015年1月 275280 0 自営
2015年2月 415590 91092 自営
2015年3月 90960 -12836 自営
2015年4月 104230 -51000 自営
2015年5月 -96265 128268 自営
2015年6月 28400 -16348 自営
2015年7月 60740 -26576 自営
2015年8月 145673 136283 自営
2015年9月 610760 219780 自営
2015年10月 388840 69473 自営
2015年11月 112690 125648 自営
2015年12月 110120 78380 自営
2015年合計 2247018 742164
2016年1月 -70810 92052 自営
2016年2月 -18250 269812 自営
2016年3月 自営
2016年4月 自営
2016年5月 自営
2016年6月 自営
2016年7月 自営
2016年8月 自営
2016年9月 自営
2016年10月 自営
2016年11月 自営
2016年12月 自営
2015年合計

コメントを残す

Optionally add an image (JPEG only)