スロットを引退して早1月・・・。
モンハンワールドを順調にこなしています←
こちらは自分の運営しているモンハンサイト
【皆で一緒にモンハンライフ】
現在このサイトでユーチューブに登録をするだけで
プレゼント企画を実施しています。
(見なくても登録だけでOK)
締切もあるので早めに登録をしちゃってください。
あと募集人数に達しない場合には企画倒れになるので
拡散もオナシャス(^ω^)ニッコリ
プレゼント会場 → コチラ
1月の予想振り返り
まずは前回の収支記事に書いていた1月の予想がコチラ
1月の後半で引退となります。
それまでは県外で設定狙いをメインですると思います。
【重要】大事なお知らせ
実際に15日を最後に一切稼動はしていません。
1月の稼動日数は12日となりました。
スロット期待稼動収支
期待値 | 数 | % | 円 | 台当たり | |
勝ち台数 | 1 | 勝率 | 100 | 7288 | 7288 |
負け台数 | 0 | 負率 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 7288 |
まさかの1台フィニッシュ
打った台はカンフーレディの赤パンダ
パチンコ収支
パチンコ | 数 | % | 円 | 台当たり | |
勝ち台数 | 1 | 勝率 | 33 | 16535 | 16535 |
負け台数 | 2 | 負率 | 67 | 12891 | 6446 |
合計 | 3 | 3644 |
打った台がコチラ
機種 | スペック | 収支 | 備考 |
モンハン4 | 319 | -3891 | 日当2万越え 昼過ぎにハナハナの6移動 |
リング運命 | 99 | 16535 | 日当2万無いぐらい フル技術介入なので移動 |
カイジ沼3 | 89 | -9000 | 日当2万無いぐらい |
スロット設定狙い収支
打った台がコチラ
機種 | 推測 | 収支 | 備考 |
番長3 | 2 | -17000 | 昼前見切り |
ハナハナ鳳凰 | 4 | 63000 | ビッグ偏り夕方すぎにドリームの6へ |
ドリームハナハナ | 6 | -6000 | レギュラーしか引けず |
ドリームハナハナ | 1 | -19000 | レギュラーしか引けず |
ハナハナ鳳凰 | 6 | 21545 | レギュラーしか引けず 上記とは別の日 CRモンハン後昼から終日 |
ハナハナ鳳凰 | 1 | 4036 | 完全に奇数なのでやめ |
アイムジャグラー | 4 | -4546 | 打ち出しぶっちぎり グランドオープン数日後 |
ハナハナ鳳凰 | 2 | 6904 | 稼動が無いので見切りやめ |
マイジャグⅢ | 4 | -6731 | レギュラーしか引けず |
ゴッドイーター | 6 | 115790 | 全6イベント |
グレキン | 4 | 21404 | 終日 |
ハナハナ鳳凰 | 1 | -10000 | 昼すぎ据え置き多数店 |
政宗 | 2 | -10000 | 全56と間違え 対象のバーサスへ |
バーサス | 5 | -13000 | 全イベント 一度も当たらず セールスマンの6が空いたので移動 |
笑うセールスマン | 6 | 65000 | 全56イベント 夕方から終日 |
初代まどまぎ | 6 | 88000 | 朝一から終日 |
ハナハナ鳳凰 | 6 | 11120 | まどまぎ終了後 全6機種 |
ミラクルジャグラー | 6 | 18045 | 全6機種 |
地獄少女宵伽 | 2 | 7000 | 全じゃないので昼前にやめ |
政宗 | 2 | -16000 | 全56と間違え |
ハナハナ鳳凰 | 4 | -10000 | レギュラーしか引けず |
ニューキン | 5 | -12860 | 全56イベント朝一から この台のみマイナス終了 |
バジリスク絆 | 1 | -17000 | 奇数+全じゃなのでやめ |
ドリームハナハナ | 6 | -15000 | 全6機種昼から オオハマリ |
・ゴッドイーターで設定6ツモからの中段チェリーと感応現象SP
・まどまぎ設定6ツモから中段チェリー!!初のアルティメットバトル
2月の稼動予定
2月は基本的に稼動を予定していません。
まとめ
モンハン忙しい
締切もあるので早めに登録をしちゃってください。
あとあと募集人数に達しない場合には企画倒れになるので
拡散もオナシャス(^ω^)ニッコリ
プレゼント会場 → コチラ