先に断っておきますが自分は解析ブロガーではありません。
その為、今回出す数字に関しては完全自己算出なので
正確な数字とは言えず、参考程度に見て頂ければ幸いです。
*質問をされても答えられません(゚∀゚ )
4スルー期待値と地獄テーブル
まずこの記事を書こうとしたきっかけがこちら
KLMの場合って期待値どうなんでしょうねw
余裕でマイナスだと思いますけど by あん
前回に引き続きクソめんどくさいけど頑張ります。
4スルー期待値
4回~ +1,680円
算出方法は不明ですが殆どのサイトが
こちらの数字なのでそのまま使います。
地獄テーブルKLM
バジルスクのハマリの多くの原因がこちらになります。
モードNの場合には次回1天井なのでループはしません。
しかし、このKLMはループします。
参照元:すろぱちくえすと
そしてこのテーブルのループ率は設定差が高く
設定1では何と70%
つまり前回10回目当選で現在4スルーとかだと
KLMの可能性が非常に高くなります。
その際に期待値はプラスなのかマイナスなのか?
ここが知りたいわけです。
仮に微々たるものでもプラスと分かれば
時間効率は悪いですが打てます。
これが微々たるものでもマイナスであれば
前回のモードを考慮すべきという事になります。
設定1の子役とBC・BT確率
期待値は設定1を元に算出を行なっていますので設定1のデータを確認していきます。
設定1データ一覧 | |
BC確率 | 1/139 |
AT初当たり | 1/441 |
機械割 | 97% |
強チェリー | 1/159.84 |
巻物 | 1/66.81 |
共通ベル | 1/79.92 |
弱チェリー | 1/44.37 |
子役・状態別BC当選率
次に設定1のBC当選を契機毎に見ていきます。
子役 | 当選確率 | BC当選率(%) | ||
通常 | 高確 | 超高確 | ||
強チェリー | 1/159.84 | 12.5 | 12.5 | 66.7 |
巻物 | 1/66.81 | 25 | 40 | 75 |
共通ベル | 1/79.92 | 0.2 | 0.8 | 6.3 |
弱チェリー | 1/44.37 | 0.1 | 0.4 | 3.1 |
全く同じ表ですが回数当選にしてみましたので
見やすい方で見てください。
子役 | 当選確率 | BC当選率(●/回当選) | ||
通常 | 高確 | 超高確 | ||
強チェリー | 1/159.84 | 8 | 8 | 1.5 |
巻物 | 1/66.81 | 4 | 2.5 | 1.3 |
共通ベル | 1/79.92 | 500 | 125 | 15.9 |
弱チェリー | 1/44.37 | 1000 | 250 | 32.3 |
実質BC当選確率
上記を元に子役合算での各モード当選率をまとめます。
子役 | 当選確率 | 実質当選率(1/●) | ||
通常 | 高確 | 超高確 | ||
強チェリー | 1/159.84 | 1/1278.7 | 1/1278.7 | 1/239.8 |
巻物 | 1/66.81 | 1/267.2 | 1/167 | 1/86.8 |
共通ベル | 1/79.92 | 1/39960 | 1/9990 | 1/1270.7 |
弱チェリー | 1/44.37 | 1/44340 | 1/11092.5 | 1/1433.1 |
全子役合算 | 1/87.7 | 1/244.7 | 1/64.2 | 1/8.63 |
モード移行率
次にモード移行を確認していきます。
モード毎高確率移行(%) | ||||
モード | 強チェリー | 共通ベル | 弱チェリー | AT・BC後 |
A | 100 | 10 | 16.67 | 27.5 |
B | 12.5 | 20 | 31.3 | |
C | 16.67 | 25 | 35.84 | |
D | 38.67 | |||
E |
今回はD・Eは関係ないので省きます。
モード毎高確率移行(%) | ||||
モード | 強チェリー | 共通ベル | 弱チェリー | AT・BC後 |
A | 100 | 10 | 16.67 | 27.5 |
B | 12.5 | 20 | 31.3 | |
C | 16.67 | 25 | 35.84 |
モード毎の実質モード移行率をまとめたのがこちら
モード毎高確率移行 | |
モード | 全子役合算 |
A | 1/81.8 |
B | 1/55.6 |
C | 1/29.5 |
D | 1/18.2 |
E | 1/17.8 |
高確率滞在平均ゲーム数
次に滞在ゲームを確認します。
ゲーム数 | 振り分け | |
高確 | 超高確 | |
15G | 62.4% | 9.4% |
25G | 無し | 1.0% |
35G | 20.8% | 0.5% |
55G | 5.2% | 無し |
無限高確 | 0.5% | 0.1% |
滞在割合 | ||
通常 | 高確 | 超高確 |
77.3 | 20.2 | 2.5 |
ここに先ほどまでのデータを元にまとめます。
モード | 移行率 | 対A比 | 滞在割合 | ||
通常 | 高確 | 超高確 | |||
A | 81.8 | 1 | 77.3 | 20.2 | 2.5 |
B | 55.6 | 1.47 | 58.8 | 36.7 | 4.5 |
C | 29.5 | 2.77 | 31.2 | 61.2 | 7.6 |
D | 18.2 | 4.49 | 19.3 | 71.8 | 8.9 |
E | 17.8 | 4.6 | 18.8 | 72.3 | 8.9 |
テーブルKLMの期待値
ここからが具体的な数字になります。
こちらが0スルーからBT当選まで打った場合の期待値です。
テーブル | 振り分け | 期待値 |
K | 6% | -6600円 |
L | 6% | -5700円 |
M | 6% | -4400円 |
実質的に同テーブルですのでまとめてしまいます。
テーブル | 振り分け | 期待値 |
KLM | 16.65% | -5500円 |
各モードの1BC期待値
機械割より1ゲーム当たりの期待値がー1.8円
ここに設定1のBC確率1/139で当選したとします。
*BT考慮なので実際にはもっと悪くなります。
モード | 通常 | 高確 | 1BC |
A | 77.3 | 22.7 | -470.8 |
B | 58.8 | 41.2 | -358 |
C | 31.2 | 68.8 | -190 |
D | 19.3 | 80.7 | -117.5 |
E | 18.8 | 81.2 | -114.5 |
全モード考慮 | 205.4 | 294.6 | 500 |
モード不問 | 41.08 | 58.92 | -250.2 |
D・Eの期待値
モード | 期待値 |
モードD | 8443 |
モードE | 12597 |
つまりこういう事になります。
スルー回数 | モード・テーブル | |||||
M | L | K | ||||
4 | B | ? | A | ? | A | ? |
5 | B | A | A | |||
6 | B | B | A | |||
7 | C | B | A | |||
8 | C | C | B | |||
9 | C | C | C | |||
10 | D | 8443 | D | 8443 | D | 8443 |
モードCの期待値
次にモードCですが類似テーブルのDから分かります。
テーブルDの期待値が+4704円
モードDの期待値から残りのテーブル数を割ります。
スルー回数 | モード・テーブル | |||||
M | L | K | ||||
4 | B | ? | A | ? | A | ? |
5 | B | A | A | |||
6 | B | B | A | |||
7 | C | -415 | B | A | ||
8 | C | -415 | C | -415 | B | |
9 | C | -415 | C | -415 | C | -415 |
10 | D | 8443 | D | 8443 | D | 8443 |
モードBの期待値
こちらもテーブルCから出します。
テーブルC=―428円
スルー回数 | モード・テーブル | |||||
M | L | K | ||||
4 | B | -1699 | A | ? | A | ? |
5 | B | -1699 | A | A | ||
6 | B | -1699 | B | -1699 | A | |
7 | C | -415 | B | -1699 | A | |
8 | C | -415 | C | -415 | B | -1699 |
9 | C | -415 | C | -415 | C | -415 |
10 | D | 8443 | D | 8443 | D | 8443 |
モードAの期待値
最後にモードAの期待値です。
が同様に他のテーブルから算出します。
後述の項目に記載。
地獄テーブルKLM4スルーからの期待値
という訳でようやくここです。
実際に期待値はあるのか??
それではどうぞ!!
スルー回数 | モード・テーブル | |||||
M | L | K | ||||
4 | B | -1699 | A | -3379.5 | A | -3379.5 |
5 | B | -1699 | A | -3379.5 | A | -3379.5 |
6 | B | -1699 | B | -1699 | A | -3379.5 |
7 | C | -415 | B | -1699 | A | -3379.5 |
8 | C | -415 | C | -415 | B | -1699 |
9 | C | -415 | C | -415 | C | -415 |
10 | D | 8443 | D | 8443 | D | 8443 |
期待値 | 2101 | -2544 | -7189 |
まさかのマイナス!!
という訳で4スルーから打つ場合には前回のモードは考慮した方がオススメです。
各テーブルに期待値を当て込んでみる
という訳でモードABCDEの
期待値が出たので入れこんでみます。
BC毎のモード期待値 | |
モード | 期待値 |
A | -3379.5 |
B | -1699 |
C | -415 |
D | 8443 |
E | 12597 |
各テーブル期待値表
とこんな感じになりましたが実際とは少し異なります。
各テーブル期待値
こちらはスロマガで行なったシュミュレートの結果です。
テーブル別期待値 | ||
テーブル | マイナス期待値 | プラス期待値 |
A | -5785 | |
B | -4459 | |
C | -428 | |
D | 4707 | |
E | -2855 | |
F | -1940 | |
G | 2659 | |
H | -3950 | |
I | -2979 | |
J | 664 | |
K | -6618 | |
L | -5730 | |
M | -4434 | |
N | -7302 | |
O | -3987 | |
P | -312 | |
Q | 4632 | |
R | -1967 | |
S | 2566 | |
T | -2956 | |
U | 648 | |
V | -4384 | |
W | -1512 | |
X | 1684 | |
Y | 8443 | |
Z | 12597 |
これを先ほどの表と比べてみます。
テーブル | 期待値 | ||
AK算出 | スロマガ | 差額 | |
A | -12682.5 | -5785 | -6897.5 |
B | -8037.5 | -4459 | -3578.5 |
C | -428 | -428 | 0 |
D | 4708 | 4707 | 1 |
E | -9321.5 | -2855 | -6466.5 |
F | -3789 | -1940 | -1849 |
G | -1221 | 2659 | -3880 |
H | -10605.5 | -3950 | -6655.5 |
I | -7641 | -2979 | -4662 |
J | -1221 | 664 | -1885 |
K | -17327.5 | -6618 | -10709.5 |
L | -12682.5 | -5730 | -6952.5 |
M | -8037.5 | -4434 | -3603.5 |
N | -25352 | -7302 | -18050 |
O | -6338.5 | -3987 | -2351.5 |
P | -13 | -312 | 299 |
Q | 5123 | 4632 | 491 |
R | -5942 | -1967 | -3975 |
S | -806 | 2566 | -3372 |
T | -5942 | -2956 | -2986 |
U | -806 | 648 | -1454 |
V | -8473 | -4384 | -4089 |
W | -1714 | -1512 | -202 |
X | 1684 | 1684 | 0 |
Y | 8443 | 8443 | 0 |
Z | 12597 | 12597 | 0 |
どうでしょう?
結構差が出てしまいました。
一応理由は分かっているのですが
・複数回同モードでチェンス目等での当選
・複数回でAT当選を考慮
簡単に言うと
スロマガ=大量に回した結果
なので自分の出した数値は最悪の状況(一番下の状態)と思って貰えればいいかと思います。
各スルー回数別の期待値
ついでなので各スルー回数別に出しておきます。
*0スルーはのぞきます。
ピンク色がプラスに転換した部分です。
1スルー期待値
2スルー期待値
3スルー期待値
4スルー期待値
5スルー期待値
6スルー期待値
7スルー期待値
8スルー以降は意味が無いので省きます。
ここまでで感じたのはモードBがもう少し悪い気がします。
これ以上、計算が出来る要素が無いので予想程度ですが
モードAが-2800円程度
モードBが―2000円程度
この辺が全体のバランス的にも正しい気がします。
で無いと5スルーからの期待値がおかしい事になるためです。
まとめ
圧倒的 今更感