今月は結構設定狙いが出来る機会がありました♪
そこで打った台を元にどんな状態になるかをご紹介します。
通常の稼働記事とは異なりますので期待しないで下さい。
-----sponsored link-----
設定狙い稼働一覧
こちらが約6日間に打った台と設定になります。
設定の判断はツールを使用したものを参考に
入力出来ない項目(状態や店の配分等)を考慮し
少し下目に見積もった設定になります。
機種 | 予想 | 回転 | 設定6 | 備考 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 有り | |
北斗強敵 | 設定4 | 5000 | 有り | 隣が強いので移動 |
北斗強敵 | 設定5 | 3000 | 有り | 移動先 |
GOジャグ | 設定6 | 9000 | 有り | |
マイジャグラー | 設定2 | 4000 | 無し | |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 無し | 配分変化 |
バジリスク絆 | 設定5 | 9000 | 無し | この日の最高 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 有り | |
マイジャグラー | 設定1 | 1500 | 有り | 配分変化 |
マイジャグラー | 設定1 | 1000 | 有り | 配分変化 |
これらが実際に打った台です。
次に打った台に機械割を入れてみます。
稼働に対する期待値
先ほどの表に機械割を参考に回転数での期待値を入れてみます。
機種 | 予想 | 回転 | 機械割 | 予想収支 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 98.6 | -8874 |
北斗強敵 | 設定4 | 5000 | 103.4 | 15510 |
北斗強敵 | 設定5 | 3000 | 107.2 | 9648 |
GOジャグ | 設定6 | 9000 | 108.3 | 29241 |
マイジャグラー | 設定2 | 4000 | 99 | -11800 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 98.6 | -8874 |
バジリスク絆 | 設定5 | 9000 | 112.1 | 30267 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 98.6 | -8874 |
マイジャグラー | 設定1 | 1500 | 96.6 | -4347 |
マイジャグラー | 設定1 | 1000 | 96.6 | -2898 |
合計予想収支 | 38999 |
これをまとめたのがこちら
合計回転数 | 41500 |
予想収支 | 38999 |
1回転収支 | 1.064 |
時給収支 | 851.3 |
稼働収支一覧
という訳で実際に稼働した結果がコチラ
機種 | 予想 | 回転 | 機械割 | 予想収支 | 実収支 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 98.6 | -8874 | -20340 |
北斗強敵 | 設定4 | 5000 | 103.4 | 15510 | 1620 |
北斗強敵 | 設定5 | 3000 | 107.2 | 9648 | -11000 |
GOジャグ | 設定6 | 9000 | 108.3 | 29241 | -120 |
マイジャグラー | 設定2 | 4000 | 99 | -11800 | -620 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 98.6 | -8874 | -35500 |
バジリスク絆 | 設定5 | 9000 | 112.1 | 30267 | -6880 |
バジリスク絆 | 設定2 | 3000 | 98.6 | -8874 | -25540 |
マイジャグラー | 設定1 | 1500 | 96.6 | -4347 | -1000 |
マイジャグラー | 設定1 | 1000 | 96.6 | -2898 | -7520 |
合計収支 | 38999 | -106900 |
-106900円
設定の入れ方が変わってきており
一度も一番上を打ててないのが
この結果を生んでいます。
Goジャグは6ですが
設定狙いには下を打つリスクもあるので
仕方無いにしてもちょっと痛いです。
まとめ
タスケテ・・・。