ジャグラー設定別差枚ツール スペック・設定差まとめ

ゴーゴージャグラー
マイジャグラー
ハッピージャグラー
ジャグラーガールズ

設定別の差枚ツールになります。

*現在スマホから表示がされなくなっています。
復旧を行なっていますが日時は不明です。
PCからは問題ありません。

ジャグラーシリーズで後ツモをする際に

スロマガで差枚を入れると思いますが
グラフの無い店では苦労すると思います。

またデータロボサイトでも同様に差枚を
見れない場合も多いです。

そこで一発で差枚表示をするツールを作成しました。

他のジャグラーシリーズも順次作成予定

設定狙いの際にはこちらも参考にしてください。
設定6狙いをする為に必要な考え方①スロットAタイプ
スロット設定6狙いで重要なの設定ベースと店の信頼度という考え方
ジャグラー設定狙いの仕方は店の信頼度と設定6より4が重要

-----sponsored link-----

差枚ツールの使い方

【ツール条件】
・チェリーは100%奪取とする。
・1枚掛け等は考慮しないものとする。
・全て順押しでぶどうは100%奪取とする。
・ピエロ、ベルは全て取りこぼしたものとする。

使い方

BB・RB回数と総回転を入力してください。

アンドロイドでは入力する度に自動で結果が
表示される場合があります。

表示されない場合

スマホで表示がされない場合があります。

その場合にはスマホの更新ボタンを押して下さい。

それでも表示されない場合には
キャッシュの関係ですので
一度電源をオフオンしてみてください。

表示が最新の物でない場合がありますので
必ず枚数の項目をクリックしてみてください。

  • ▲目次へ▲
  • ゴーゴージャグラー設定差・小役確率

    ゴーゴージャグラー

    設定差・小役確率

    設定 BIG REG 合算 機械割
    1 1/269.7 1/364.1 1/154.9 0.9796
    2 1/268.6 1/336.1 1/149.3 0.992
    3 1/266.4 1/318.1 1/145.0 1.0036
    4 1/260.1 1/283.7 1/135.7 1.0291
    5 1/255.0 1/255.0 1/127.5 1.0533
    6 1/242.7 1/242.7 1/121.4 1.0834
    単独ボーナス
    設定 単独BIG 単独REG
    1 1/360.1 1/485.5
    2 1/358.1 1/452.0
    3 1/356.2 1/434.0
    4 1/350.5 1/383.3
    5 1/343.1 1/341.3
    6 1/327.7 1/327.7
    設定 角チェ+BIG 角チェ+REG
    1 1/1074.4 1/1456.4
    2 1/1074.4 1/1310.7
    3 1/1057.0 1/1191.6
    4 1/1008.3 1/1092.3
    5 1/993.0 1/1008.3
    6 1/936.2 1/936.2
    設定 実質ブドウ 実質チェリー ピエロ ベル
    1 1/6.82 1/33.68 1/1092.27 1/1092.27
    2 1/6.76 1/33.59
    3 1/6.70 1/33.49
    4 1/6.65 1/33.35
    5 1/6.60 1/33.25
    6 1/6.54 1/33.10
  • ▲目次へ▲
  • マイジャグラー設定差・小役確率

    yjimage (2)

    設定差・小役確率

    設定 BIG REG 合算 機械割
    1 1/287.4 1/431.2 1/172.5 97%
    2 1/282.5 1/364.1 1/159.1 99%
    3 1/273.1 1/341.3 1/151.7 101%
    4 1/264.3 1/292.6 1/138.9 104%
    5 1/252.1 1/277.7 1/132.1 107%
    6 1/240.9 1/240.9 1/120.5 112%
    設定 単独BIG 単独REG 角チェBIG 角チェREG
    1 1/402.1 1/668.7 1/1456.4 1/1213.6
    2 1/397.2 1/528.5 1/1394.4 1/1170.3
    3 1/383.3 1/496.5 1/1337.5 1/1092.3
    4 1/372.4 1/409.6 1/1260.3 1/1024.0
    5 1/352.3 1/390.1 1/1213.6 1/963.8
    6 1/334.4 1/334.4 1/1170.3 1/862.3
    小役確率
    設定 角チェ ブドウ
    1 1/36.03 1/6.35
    2 1/35.95 1/6.29
    3 1/34.69 1/6.25
    4 1/33.51 1/6.23
    5 1/33.40 1/6.18
    6 1/33.23 1/6.07
  • ▲目次へ▲
  • ハッピージャグラー設定差・小役確率

    yjimage (3)

    設定差・小役確率

    設定 BIG REG 合成 機械割
    1 1/287.4 1/409.6 1/168.9 96%
    2 1/282.5 1/364.1 1/159.1 98%
    3 1/273.1 1/341.3 1/151.7 100%
    4 1/264.3 1/315.1 1/143.7 103%
    5 1/252.1 1/287.4 1/134.3 106%
    6 1/240.9 1/273.1 1/128.0 109%
    設定 単独BIG 単独REG 角チェBIG 角チェREG
    1 1/390.1 1/655.4 1/1310.7 1/1092.3
    2 1/381.0 1/565.0 1/1024.0
    3 1/364.1 1/546.1 1/910.2
    4 1/372.3 1/496.5 1/1057.0 1/862.3
    5 1/348.6 1/455.1 1/780.2
    6 1/327.7 1/455.1 1/682.7
    設定 ブドウ 単独角チェ ボーナス重複角チェリー
    1 1/6.69 1/61.30 1/590.85
    2 1/6.63 1/61.53 1/570.23
    3 1/6.58 1/62.01 1/532.50
    4 1/6.40 1/62.96 1/471.08
    5 1/6.35 1/63.46 1/445.03
    6 1/6.3 1/64.21 1/411.41
  • ▲目次へ▲
  • ジャグラーガールズ設定差・小役確率

    yjimage (4)

    設定差・小役確率

    設定 BIG REG 合成 機械割
    1 1/287.44 1/397.19 1/166.76 97%
    2 1/282.48 1/364.09 1/159.07 98%
    3 1/273.07 1/334.37 1/150.31 101%
    4 1/264.26 1/297.89 1/140.03 103%
    5 1/258.02 1/286.18 1/135.69 105%
    6 1/240.94 1/270.81 1/127.50 109%
    設定 単独BIG 単独REG チェリーBIG チェリーREG
    1 1/409.60 1/546.13 1/963.76 1/1456.36
    2 1/399.61 1/504.12 1/963.76 1/1310.72
    3 1/390.10 1/464.79 1/910.22 1/1191.56
    4 1/372.36 1/422.81 1/910.22 1/1008.25
    5 1/360.09 1/407.06 1/910.22 1/963.76
    6 1/334.37 1/385.51 1/862.32 1/910.22
    設定 ブドウ チェリー
    1 1/6.33 1/33.56
    2 1/6.33 1/33.47
    3 1/6.33 1/33.32
    4 1/6.33 1/33.15
    5 1/6.21 1/33.10
    6 1/6.15 1/32.97
    ランキングに参加しています
    押すと沢山の人を落とせます
    にほんブログ村 スロットブログへ

    コメントを残す

    Optionally add an image (JPEG only)