今年もこの季節がやってきました。
2016年に関してはこちらです。
2016年全国都道府県別パチンコ・スロット
-----sponsored link-----
各都道府県の店舗数と増減数
都道府県 | 店舗 | パチンコ | スロット | |||
数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
東京都 | 934 | -45 | 197995 | -8371 | 132996 | -288 |
大阪府 | 845 | -37 | 229596 | -9164 | 114952 | 1136 |
愛知県 | 614 | -29 | 188512 | -7572 | 109294 | -1476 |
神奈川県 | 588 | -20 | 140260 | -6295 | 89275 | 472 |
埼玉県 | 567 | -15 | 143670 | -2068 | 86143 | 1645 |
北海道 | 559 | -4 | 141820 | -2480 | 86234 | 2538 |
千葉県 | 451 | -11 | 113031 | -2656 | 70913 | 3772 |
兵庫県 | 447 | -5 | 101821 | -1166 | 68460 | 2651 |
福岡県 | 404 | -6 | 122996 | -1968 | 82279 | 3064 |
静岡県 | 328 | -7 | 87528 | -620 | 50123 | 2650 |
茨城県 | 288 | -2 | 68950 | -3308 | 48629 | 1017 |
広島県 | 271 | -12 | 54133 | -3021 | 42905 | 405 |
鹿児島県 | 245 | -9 | 58517 | -5880 | 27076 | 99 |
群馬県 | 205 | -17 | 54315 | -5001 | 31999 | -1158 |
宮城県 | 209 | -6 | 60946 | -1228 | 31970 | 217 |
福島県 | 211 | -1 | 52604 | -118 | 29425 | 1842 |
栃木県 | 204 | -7 | 54962 | -346 | 32712 | 229 |
長野県 | 195 | -9 | 48802 | -2251 | 27554 | 745 |
岐阜県 | 194 | -10 | 54601 | -910 | 29215 | -55 |
新潟県 | 194 | -8 | 49768 | -1939 | 27838 | 2255 |
京都府 | 185 | -4 | 48884 | -1433 | 27773 | 1839 |
長崎県 | 166 | -3 | 39731 | -536 | 24164 | 405 |
熊本県 | 164 | -2 | 54041 | -694 | 27388 | 895 |
岡山県 | 149 | -8 | 32271 | -1413 | 28351 | -421 |
山口県 | 149 | -5 | 37170 | -1626 | 25991 | 1151 |
三重県 | 142 | -5 | 46622 | -2020 | 23896 | 695 |
青森県 | 142 | -2 | 39151 | -667 | 19671 | -146 |
宮崎県 | 139 | -1 | 43715 | -1085 | 21491 | 898 |
岩手県 | 137 | 0 | 34355 | 367 | 15971 | 464 |
大分県 | 131 | -5 | 36483 | -1183 | 22085 | -298 |
滋賀県 | 130 | -5 | 33855 | -1356 | 20926 | 40 |
愛媛県 | 125 | 1 | 32047 | -47 | 19613 | 428 |
秋田県 | 115 | -6 | 28197 | -830 | 13933 | -31 |
山形県 | 108 | -1 | 24629 | 504 | 14432 | 74 |
石川県 | 99 | -2 | 29741 | -1376 | 15610 | 438 |
高知県 | 95 | -1 | 22093 | -65 | 10596 | -288 |
奈良県 | 92 | -3 | 23211 | -729 | 11721 | -92 |
和歌山県 | 91 | -4 | 25704 | -1126 | 12754 | 219 |
香川県 | 82 | -1 | 22675 | -396 | 13705 | 102 |
沖縄県 | 82 | 3 | 12490 | 229 | 19033 | 837 |
富山県 | 76 | -2 | 25797 | -822 | 14751 | -150 |
福井県 | 77 | 0 | 24246 | -414 | 11613 | 579 |
山梨県 | 72 | -3 | 19649 | -974 | 9353 | 278 |
島根県 | 74 | -1 | 15381 | -333 | 10093 | 186 |
鳥取県 | 73 | -1 | 14433 | -203 | 11919 | 67 |
佐賀県 | 71 | -2 | 22801 | -311 | 13389 | 204 |
徳島県 | 67 | -1 | 18933 | -358 | 11662 | 181 |
店舗数は2県のみ増えただけでそれ以外では減っているという現状です。
ただしこれは数字で見た場合ですので実際には
潰れて新しく店舗が出来た場合もあります。
特に小規模店舗が多いエリアではこの傾向が顕著に現れています。
スロット・パチンコ増減数
店舗 | パチンコ | スロット | |||
数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 |
10986 | -324 | 2833132 | -85259 | 1691876 | 30314 |
なんとパチンコの設置が増えたのはたった3県のみです。
それに引き替えスロットは35県で増台という結果に。
パチンコが厳しくなっている一方
スロットの設定狙いが増えているのも納得出来ます。
店舗の客層を見てもスロットの方が稼動が多いと思います。
スロット・パチンコ比率の変化
パチンコに対してスロットがどれだけ多いのかを表したものです。
パチンコ100台に対してスロットが何台あるのかです。
都道府県 | パチンコ | スロット | 2017 | 2016 |
沖縄県 | 12490 | 19033 | 152 | 148 |
岡山県 | 32271 | 28351 | 88 | 85 |
鳥取県 | 14433 | 11919 | 83 | 81 |
広島県 | 54133 | 42905 | 79 | 74 |
茨城県 | 68950 | 48629 | 71 | 66 |
山口県 | 37170 | 25991 | 70 | 64 |
兵庫県 | 101821 | 68460 | 67 | 64 |
東京都 | 197995 | 132996 | 67 | 65 |
福岡県 | 122996 | 82279 | 67 | 63 |
島根県 | 15381 | 10093 | 66 | 63 |
神奈川県 | 140260 | 89275 | 64 | 61 |
千葉県 | 113031 | 70913 | 63 | 58 |
滋賀県 | 33855 | 20926 | 62 | 59 |
徳島県 | 18933 | 11662 | 62 | 60 |
愛媛県 | 32047 | 19613 | 61 | 60 |
長崎県 | 39731 | 24164 | 61 | 59 |
北海道 | 141820 | 86234 | 61 | 58 |
大分県 | 36483 | 22085 | 61 | 59 |
香川県 | 22675 | 13705 | 60 | 59 |
埼玉県 | 143670 | 86143 | 60 | 58 |
栃木県 | 54962 | 32712 | 60 | 59 |
群馬県 | 54315 | 31999 | 59 | 56 |
佐賀県 | 22801 | 13389 | 59 | 57 |
山形県 | 24629 | 14432 | 59 | 60 |
愛知県 | 188512 | 109294 | 58 | 60 |
静岡県 | 87528 | 50123 | 57 | 54 |
富山県 | 25797 | 14751 | 57 | 56 |
京都府 | 48884 | 27773 | 57 | 52 |
長野県 | 48802 | 27554 | 56 | 53 |
福島県 | 52604 | 29425 | 56 | 52 |
新潟県 | 49768 | 27838 | 56 | 49 |
岐阜県 | 54601 | 29215 | 54 | 53 |
石川県 | 29741 | 15610 | 52 | 49 |
宮城県 | 60946 | 31970 | 52 | 51 |
三重県 | 46622 | 23896 | 51 | 48 |
熊本県 | 54041 | 27388 | 51 | 48 |
奈良県 | 23211 | 11721 | 50 | 49 |
青森県 | 39151 | 19671 | 50 | 50 |
大阪府 | 229596 | 114952 | 50 | 48 |
和歌山県 | 25704 | 12754 | 50 | 47 |
秋田県 | 28197 | 13933 | 49 | 48 |
宮崎県 | 43715 | 21491 | 49 | 46 |
高知県 | 22093 | 10596 | 48 | 49 |
福井県 | 24246 | 11613 | 48 | 45 |
山梨県 | 19649 | 9353 | 48 | 44 |
岩手県 | 34355 | 15971 | 46 | 46 |
鹿児島県 | 58517 | 27076 | 46 | 42 |
全国の殆どがスロットが明らかに増えています。
これは恐らくですがパチンコのMAXタイプが
廃止されたことによるものが大きく影響していると予想されます。
またちょいパチ自体が客に受けなかったという事実でもあります。
今後はスロットが大きく規制を受けますのでどのように変化していくのかが心配されるところではあります。
まとめ
想像していたより変化が激しい