2016年全国都道府県別パチンコ・スロット店舗数・設置台数 稼働人口比率からみる稼働しにくさランキング その2

こちらの記事の第2弾です。
2016年全国都道府県別パチンコ・スロット店舗数・設置台数・比率ランキングその1

今回は人口から実際の稼働者の比率を元に各都道府県の状況を探ってみたいと思います。

-----sponsored link-----

参考にする稼働人数データ

日本全国の人口が2015年12月31日時点で
127,110,047人

これに対してパチンコ・スロットの稼働人数が
9,700,000人

比率としては約7.6%となります。
これを元に各データを見ていこうと思います。

全国都道府県別 稼働人口割合

まずは各都道府県別の人口に7.6%とし
兼業と専業の合計割合である10%とした場合の人口がコチラ

順位 都道府県 人 口 0.0763112 兼・専業
稼働人口割合 10%
1 東京都 13513734 1031249 103125
2 神奈川県 9127323 696517 69652
3 大阪府 8838908 674508 67451
4 愛知県 7484094 571120 57112
5 埼玉県 7261271 554116 55412
6 千葉県 6224027 474963 47496
7 兵庫県 5536989 422534 42253
8 北海道 5383579 410827 41083
9 福岡県 5102871 389406 38941
10 静岡県 3701181 282442 28244
11 茨城県 2917857 222665 22267
12 広島県 2844963 217103 21710
13 京都府 2610140 199183 19918
14 宮城県 2334215 178127 17813
15 新潟県 2305098 175905 17590
16 長野県 2099759 160235 16024
17 岐阜県 2032533 155105 15511
18 栃木県 1974671 150690 15069
19 群馬県 1973476 150598 15060
20 岡山県 1922181 146684 14668
21 福島県 1913606 146030 14603
22 三重県 1815827 138568 13857
23 熊本県 1786969 136366 13637
24 鹿児島県 1648752 125818 12582
25 沖縄県 1434138 109441 10944
26 滋賀県 1413184 107842 10784
27 山口県 1405007 107218 10722
28 愛媛県 1385840 105755 10576
29 長崎県 1377780 105140 10514
30 奈良県 1365008 104165 10417
31 青森県 1308649 99865 9986
32 岩手県 1279814 97664 9766
33 大分県 1166729 89034 8903
34 石川県 1154343 88089 8809
35 山形県 1122957 85694 8569
36 宮崎県 1104377 84276 8428
37 富山県 1066883 81415 8142
38 秋田県 1022839 78054 7805
39 香川県 976756 74537 7454
40 和歌山県 963850 73553 7355
41 山梨県 835165 63732 6373
42 佐賀県 833245 63586 6359
43 福井県 787099 60064 6006
44 徳島県 756063 57696 5770
45 高知県 728461 55590 5559
46 島根県 694188 52974 5297
47 鳥取県 573648 43776 4378
合計 127110047 9699920 969992

スロット期待値稼働しにくさランキング

スロットの設置台数に専業・兼業の1人当たりの割合を当てたものです。

一番右の数字が高い程稼働が取りにくいという事になります。

ただし田舎や地方は低貸しが多くなりますので+20%は加味して良いかも知れません。
*100台に20台が低貸しの場合

全国平均が約60%なのでそれ以上なら厳しい
それ以下ならし易い可能性が高いということになります。

順位 都道府県 店舗数 兼・専業 人/1店舗 台数/1店舗 比率
10%
(店) (人) (%)
30 奈良県 95 10417 110 124.4 88.2
2 神奈川県 608 69652 115 146.1 78.4
1 東京都 979 103125 105 136.1 77.4
13 京都府 189 19918 105 137.2 76.8
6 千葉県 462 47496 103 145.3 70.7
41 山梨県 75 6373 85 121.0 70.2
15 新潟県 202 17590 87 126.7 68.8
5 埼玉県 582 55412 95 145.2 65.6
7 兵庫県 452 42253 93 145.6 64.2
32 岩手県 137 9766 71 113.2 63.0
25 沖縄県 79 10944 139 230.3 60.2
16 長野県 204 16024 79 131.4 59.8
22 三重県 147 13857 94 157.8 59.7
35 山形県 109 8569 79 131.7 59.7
10 静岡県 335 28244 84 141.7 59.5
3 大阪府 882 67451 76 129.0 59.3
40 和歌山県 95 7355 77 132.0 58.7
34 石川県 101 8809 87 150.2 58.1
14 宮城県 215 17813 83 147.7 56.1
38 秋田県 121 7805 65 115.4 55.9
28 愛媛県 124 10576 85 154.7 55.1
39 香川県 83 7454 90 163.9 54.8
37 富山県 78 8142 104 191.0 54.6
43 福井県 77 6006 78 143.3 54.4
46 島根県 75 5297 71 132.1 53.5
17 岐阜県 204 15511 76 143.5 53.0
21 福島県 212 14603 69 130.1 52.9
26 滋賀県 135 10784 80 154.7 51.6
4 愛知県 643 57112 89 172.3 51.6
23 熊本県 166 13637 82 159.6 51.5
12 広島県 283 21710 77 150.2 51.1
45 高知県 96 5559 58 113.4 51.1
20 岡山県 157 14668 93 183.3 51.0
31 青森県 144 9986 69 137.6 50.4
44 徳島県 68 5770 85 168.8 50.3
9 福岡県 410 38941 95 193.2 49.2
8 北海道 563 41083 73 148.7 49.1
42 佐賀県 73 6359 87 180.6 48.2
11 茨城県 290 22267 77 164.2 46.8
24 鹿児島県 254 12582 50 106.2 46.6
18 栃木県 211 15069 71 154.0 46.4
19 群馬県 222 15060 68 149.4 45.4
29 長崎県 169 10514 62 140.6 44.3
27 山口県 154 10722 70 161.3 43.2
36 宮崎県 140 8428 60 147.1 40.9
33 大分県 136 8903 65 164.6 39.8
47 鳥取県 74 4378 59 160.2 36.9
合計 11310 969992 86 146.9 58.4

パチンコ稼働しにくさランキング

こちらもスロット同様の見方です。

全国平均が約33%なのでその数字以上が厳しめ
数字以下は比較的優しいエリアになります。

田舎や地方は1パチ比率が高めなのでもう少し数字は上がります。

順位 都道府県 店舗数 兼・専業 人/1店舗 台数/1店舗 比率
10%
(店) (人) (%)
25 沖縄県 79 10944 139 155.2 89.3
1 東京都 979 103125 105 210.8 50.0
2 神奈川県 608 69652 115 241.0 47.5
20 岡山県 157 14668 93 214.6 43.6
30 奈良県 95 10417 110 252.0 43.5
6 千葉県 462 47496 103 250.4 41.1
7 兵庫県 452 42253 93 227.9 41.0
13 京都府 189 19918 105 266.2 39.6
5 埼玉県 582 55412 95 250.4 38.0
12 広島県 283 21710 77 202.0 38.0
35 山形県 109 8569 79 221.3 35.5
15 新潟県 202 17590 87 256.0 34.0
46 島根県 75 5297 71 209.5 33.7
28 愛媛県 124 10576 85 258.8 33.0
39 香川県 83 7454 90 278.0 32.3
10 静岡県 335 28244 84 263.1 32.0
16 長野県 204 16024 79 250.3 31.4
9 福岡県 410 38941 95 304.8 31.2
41 山梨県 75 6373 85 275.0 30.9
11 茨城県 290 22267 77 249.2 30.8
26 滋賀県 135 10784 80 260.8 30.6
37 富山県 78 8142 104 341.3 30.6
47 鳥取県 74 4378 59 197.8 29.9
44 徳島県 68 5770 85 283.7 29.9
4 愛知県 643 57112 89 305.0 29.1
32 岩手県 137 9766 71 248.1 28.7
14 宮城県 215 17813 83 289.2 28.7
22 三重県 147 13857 94 330.9 28.5
8 北海道 563 41083 73 256.3 28.5
34 石川県 101 8809 87 308.1 28.3
3 大阪府 882 67451 76 270.7 28.3
17 岐阜県 204 15511 76 272.1 27.9
21 福島県 212 14603 69 248.7 27.7
27 山口県 154 10722 70 251.9 27.6
42 佐賀県 73 6359 87 316.6 27.5
40 和歌山県 95 7355 77 282.4 27.4
18 栃木県 211 15069 71 262.1 27.3
38 秋田県 121 7805 65 239.9 26.9
29 長崎県 169 10514 62 238.3 26.1
19 群馬県 222 15060 68 267.2 25.4
45 高知県 96 5559 58 230.8 25.1
31 青森県 144 9986 69 276.5 25.1
23 熊本県 166 13637 82 329.7 24.9
43 福井県 77 6006 78 320.3 24.4
33 大分県 136 8903 65 277.0 23.6
24 鹿児島県 254 12582 50 253.5 19.5
36 宮崎県 140 8428 60 320.0 18.8
合計 11310 969992 86 258.0 33.2

総合稼働しにくさランキング

全国平均が約21%なのでry

順位 都道府県 店舗数 兼・専業 人/1店舗 台数/1店舗 比率
10%
(店) (人) (%)
25 沖縄県 79 10944 139 385.5 35.9
1 東京都 979 103125 105 346.9 30.4
2 神奈川県 608 69652 115 387.1 29.6
30 奈良県 95 10417 110 376.4 29.1
13 京都府 189 19918 105 403.4 26.1
6 千葉県 462 47496 103 395.7 26.0
7 兵庫県 452 42253 93 373.4 25.0
5 埼玉県 582 55412 95 395.6 24.1
20 岡山県 157 14668 93 397.8 23.5
15 新潟県 202 17590 87 382.6 22.8
35 山形県 109 8569 79 353.1 22.3
12 広島県 283 21710 77 352.1 21.8
41 山梨県 75 6373 85 396.0 21.5
10 静岡県 335 28244 84 404.9 20.8
46 島根県 75 5297 71 341.6 20.7
28 愛媛県 124 10576 85 413.5 20.6
16 長野県 204 16024 79 381.8 20.6
39 香川県 83 7454 90 441.9 20.3
32 岩手県 137 9766 71 361.3 19.7
37 富山県 78 8142 104 532.3 19.6
22 三重県 147 13857 94 488.7 19.3
26 滋賀県 135 10784 80 415.5 19.2
3 大阪府 882 67451 76 399.8 19.1
9 福岡県 410 38941 95 498.0 19.1
34 石川県 101 8809 87 458.3 19.0
14 宮城県 215 17813 83 436.9 19.0
44 徳島県 68 5770 85 452.5 18.8
40 和歌山県 95 7355 77 414.8 18.7
4 愛知県 643 57112 89 477.3 18.6
11 茨城県 290 22267 77 413.3 18.6
17 岐阜県 204 15511 76 415.6 18.3
21 福島県 212 14603 69 378.8 18.2
38 秋田県 121 7805 65 355.3 18.2
8 北海道 563 41083 73 405.0 18.0
42 佐賀県 73 6359 87 497.2 17.5
18 栃木県 211 15069 71 416.1 17.2
27 山口県 154 10722 70 413.2 16.9
43 福井県 77 6006 78 463.6 16.8
45 高知県 96 5559 58 344.2 16.8
23 熊本県 166 13637 82 489.3 16.8
31 青森県 144 9986 69 414.1 16.8
47 鳥取県 74 4378 59 358.0 16.5
29 長崎県 169 10514 62 378.9 16.4
19 群馬県 222 15060 68 416.7 16.3
33 大分県 136 8903 65 441.5 14.8
24 鹿児島県 254 12582 50 359.7 13.8
36 宮崎県 140 8428 60 467.1 12.9
合計 11310 969992 86 405.0 21.2

次回はこれらを更に掘り下げて細かく見ていこうと思います。
(書く時間が無かったら別記事になります)

まとめ

くっそ疲れた

ランキングに参加しています
押すと沢山の人を落とせます
にほんブログ村 スロットブログへ

2 comments to this article

  1. 権兵衛

    on 2016年6月15日 at 10:11 AM - 返信

    大阪やけど、スロットな人はオンリーでパチ打たないイメージ、知らんけど←。
    地元の5スロで遊んだ。
    朝一スイカ揃いは高設定を教えてくれてるのかもしれない。。。
    出る台かなり出てるし。
    デビサバで2800枚流して1万円、なかなか辛い換金率だが、遊ぶには良いかな。
    やっぱ今までマイホでどんなけ低設定ばっか打ってたんだろって再確認できた。
    デビサバおもろいけど厳しくて嫌な思い出しかなかったけどやっぱ楽しい。
    CZ外しすぎてうざいが。
    天破Cみたいに一気に2000ポイント貯めたのは笑った。
    レア役バーストでマックスベットでリール動いてレア役連打のやつやのに全く乗らない。
    噛み合えば凄いけどめちゃくちゃ運悪かったのに1度も駆け抜けなかったのは設定のおかげなのかな。
    チャンス目、リプの1/3、チェリー、リプの1/3という謎の4体でほぼスイカしか引けなかった。

    • A-K

      on 2016年6月15日 at 7:27 PM - 返信

      権兵衛さんこんばんは^^

      おっ低貸のスロですね(・∀・)?
      高設定の挙動とかは参考になるかもしれませんね♪

      デビサバ色々叩きどころ多くて自分は好きですよwww

コメントを残す

Optionally add an image (JPEG only)